ヴァーメア HDD 掘削棒 梱包情報
| ヴェルメア リグ 互換性 HDD 掘削棒 | 長さ ((L) mm | 幅 (W) mm | 高さ (H) mm | 純重量 HDDの各ドリル棒 ((Kg) |
総重量 単一パッケージ (kg) |
HDD ドリル棒数 パッケージごとに ((Pcs) |
注記 |
| D7x11,D9x13 | 1910 | 350 | 490 | 12 | 380 | 30 | |
| D10x15 | 3100 | 390 | 390 | 17 | 520 | 30 | |
| D16x20,D18x22 | 3145 | 390 | 500 | 23.6 | 620 | 25 | |
| D20×22 | 3130 | 390 | 500 | 25 | 645 | 25 | |
| D24×40 | 3135 | 430 | 530 | 35 | 895 | 25 | |
| D33x44,D36x50,60x3048mm | 3130 | 440 | 530 | 37.2 | 950 | 25 | |
| D33x44,D36x50,60x4572mm | 4650 | 435 | 460 | 51 | 1040 | 20 | |
| D36×50,68×3048mm | 3150 | 490 | 570 | 52 | 1320 | 25 | |
| D36×50,68×4572mm | 4670 | 480 | 470 | 75 | 1520 | 20 | |
| D50×100,73×3048mm | 3150 | 490 | 590 | 56 | 1420 | 25 | |
| D50×100,73×4572mm | 4675 | 490 | 490 | 78 | 1580 | 20 | |
| D80×100 | 4670 | 520 | 430 | 96 | 1460 | 15 | |
| D130×150 | 6200 | 630 | 460 | 150 | 1520 | 10 |
ケース HDD ドリルストッド
| ケースリグ コンパティブルHDDドリルストッド | 長さ ((L) mm | 幅 (W) mm | 高さ (H) mm | 純重量 HDDの各ドリル棒 ((Kg) |
総重量 単一パッケージ (kg) |
HDD ドリル棒数 パッケージごとに ((Pcs) |
注記 |
| 訴訟について | 3150 | 390 | 460 | 25 | 645 | 25 | |
| 訴訟について | 3150 | 440 | 510 | 35 | 895 | 25 |
ディッチ・ウィッチ HDD 掘削棒 梱包情報
| トッチ・ウィッチ・リグ 互換性のあるHDDドリル・スティック | 長さ ((L) mm | 幅 (W) mm | 高さ (H) mm | 純重量 HDDの各ドリル棒 ((Kg) |
総重量 単一パッケージ (kg) |
HDD ドリル棒数 パッケージごとに ((Pcs) |
注記 |
| JT1720/1720M1 | 3090 | 390 | 505 | 25 | 645 | 25 | |
| JT2020M1 | 3150 | 430 | 520 | 27 | 695 | 25 | |
| JT2720 | 3100 | 420 | 545 | 35 | 895 | 25 | |
| JT2720M1/3020M1 | 3110 | 485 | 540 | 40 | 1020 | 25 | |
| JT4020 | 4610 | 490 | 515 | 75 | 1520 | 20 | |
| JT4020M1 | 4620 | 550 | 510 | 77 | 1560 | 20 | |
| JT7020/8020 | 4670 | 620 | 430 | 100 | 1520 | 15 |



